Подробная информация о продукте
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Hongtai,OEM;Midea
Сертификация: CB, ISO
Условия оплаты и доставки
Название продукта: |
Серия тепловых насосов |
Охлаждающая способность: |
26,0–98,0 кВт |
Тепловая мощность: |
103 000–330 000 (БТЕ/ч) |
Тип компрессора: |
Международный бренд-свиток |
Источник питания: |
380-415 В 3 Н~ 50 Гц |
Название продукта: |
Серия тепловых насосов |
Охлаждающая способность: |
26,0–98,0 кВт |
Тепловая мощность: |
103 000–330 000 (БТЕ/ч) |
Тип компрессора: |
Международный бренд-свиток |
Источник питания: |
380-415 В 3 Н~ 50 Гц |
| Parameter | MRC-075HWN1-R(C) | MRC-100HWN1-R(C) | MRC-125HWN1-R(C) | MRC-150HWN1-R(C) |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Ton | 7.5 RT | 10 RT | 12.5 RT | 15 RT |
| Cooling Capacity (Btu/h) | 89,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 |
| Cooling Capacity (kW) | 26.0 | 35.0 | 44.0 | 53.0 |
| Cooling Power Input (kW) | 7.9 | 10.7 | 13.3 | 16.7 |
| EER (Btu/h *W) | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 10.8 |
| Heating Capacity (Btu/h) | 103,000 | 137,000 | 154,000 | 191,000 |
| Power Supply | 380-415V 3N~ 50Hz | 380-415V 3N~ 50Hz | 380-415V 3N~ 50Hz | 380-415V 3N~ 50Hz |
| Compressor Type | International Brand Scroll | International Brand Scroll | International Brand Scroll | International Brand Scroll |
| External Pressure Gauge Ports | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Parameter | MRC-175HWN1-R(C) | MRC-200HWN1-R(C) | MRC-250HWN1-R(C) | MRC-300HWN1-R(C) |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Ton | 17.5 RT | 20 RT | 25 RT | 30 RT |
| Cooling Capacity (Btu/h) | 208,000 | 240,000 | 300,000 | 335,000 |
| Cooling Capacity (kW) | 61.0 | 70.0 | 88.0 | 98.0 |
| Cooling Power Input (kW) | 19.1 | 22.6 | 28.9 | 32.8 |
| EER (Btu/h *W) | 10.9 | 10.6 | 10.4 | 10.2 |
| Heating Capacity (Btu/h) | 218,000 | 260,000 | 330,000 | - |
| Power Supply | 380-415V 3N~ 50Hz | 380-415V 3N~ 50Hz | 380-415V 3N~ 50Hz | 380-415V 3N~ 50Hz |
| Compressor Type | International Brand Scroll | International Brand Scroll | International Brand Scroll | International Brand Scroll |
| External Pressure Gauge Ports | - | - | - | - |
Tags: