Подробная информация о продукте
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: OEM;Midea
Сертификация: CB, ISO
Условия оплаты и доставки
Название продукта: |
V8 Pro |
Диапазон мощности: |
8-134 л.с. (комбинированный) / 8-42 л.с. (одиночный агрегат) |
Охлаждающая способность: |
22,4–118 кВт (одиночный блок) |
Тепловая мощность: |
25,0–125 кВт (одиночный блок) |
Эффективность: |
IEER: 7,80–9,60 / SEER: 7,50–9,20 |
Хладагент: |
Р410А |
Источник питания: |
380–415 В/3 Ф/50 Гц |
Название продукта: |
V8 Pro |
Диапазон мощности: |
8-134 л.с. (комбинированный) / 8-42 л.с. (одиночный агрегат) |
Охлаждающая способность: |
22,4–118 кВт (одиночный блок) |
Тепловая мощность: |
25,0–125 кВт (одиночный блок) |
Эффективность: |
IEER: 7,80–9,60 / SEER: 7,50–9,20 |
Хладагент: |
Р410А |
Источник питания: |
380–415 В/3 Ф/50 Гц |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Серия | V8 Pro |
| Позиционирование | Премиальный коммерческий VRF |
| Диапазон мощности | 8-134 л.с. (комбинированный) / 8-42 л.с. (один агрегат) |
| Мощность охлаждения | 22.4 - 118 кВт (один агрегат) |
| Нагревательная способность | 250,0-125 кВт (один агрегат) |
| Эффективность | IEER: 7.80-9.60 / SEER: 7.50-9.20 |
| Рефрижератор | R410A |
| Силовое питание | 380-415В / 3Ph / 50Hz |
| Максимальная общая пропускная способность | 1000 м |
| Эквивалентная длина | 190 метров |
| Вертикальное падение | 110 м |
| Максимальные внутренние единицы | 64 единицы |
| Соотношение комбинаций | 50%-130% |
| Диапазон охлаждения | -5°C до 52°C |
| Диапазон нагрева | -25°C до 24°C |
| Управление помещениями | Умное управление 3.0 (1024 единицы) |
| Основные технологии | Т3 полный охлаждение, IEER 9.61000 метров трубопроводов, умный контроль 3.0, Движение на велосипеде, полный инвертор постоянного тока |
Tags: