Подробная информация о продукте
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Midea
Сертификация: CB, ISO
Условия оплаты и доставки
Название продукта: |
Мастер VRF-система V8 |
Модельный диапазон: |
8-96 л.с. (комбинированный) / 8-32 л.с. (индивидуальный) |
Охлаждающая способность: |
25,2 – 90 кВт |
Тепловая мощность: |
27 - 100 кВт |
Хладагент: |
Р410А |
Источник питания: |
380–415 В/3 Ф/50 Гц |
Провидец: |
5.80 - 7.55 |
SCOP: |
4,25 - 4,48 |
Название продукта: |
Мастер VRF-система V8 |
Модельный диапазон: |
8-96 л.с. (комбинированный) / 8-32 л.с. (индивидуальный) |
Охлаждающая способность: |
25,2 – 90 кВт |
Тепловая мощность: |
27 - 100 кВт |
Хладагент: |
Р410А |
Источник питания: |
380–415 В/3 Ф/50 Гц |
Провидец: |
5.80 - 7.55 |
SCOP: |
4,25 - 4,48 |
| Сертификация Eurovent | Член европейской программы сертификации VRF |
| Противокоррозионный сертификат UL | 27-летняя сертификация на соляную туманность и коррозионную устойчивость |
| Энергоэффективность ERP | Соответствие правилам ЕС по энергетическим продуктам |
| Сертификация CE | Соблюдение европейских стандартов соответствия |
| Диапазон моделей | 8-96 л.с. (комбинированный) / 8-32 л.с. (индивидуальный) |
| Мощность охлаждения | 25.2 - 90 кВт |
| Нагревательная способность | 27 - 100 кВт |
| Рефрижератор | R410A |
| Силовое питание | 380-415В / 3Ph / 50Hz |
| SEER | 5.80 - 7.55 |
| СОП | 4.25 - 4.48 |
| Расстояние до коммуникации | Гиперссылка 2000 м |
| Сенсорная система | Сенсоры SuperSense 19 |
| Управление энергетикой | 60 шагов (40-100%, увеличения на 1%) |
| Сила ожидания | 3.5W |
| Операционный диапазон (охлаждение) | -15°C до 55°C |
| Рабочий диапазон (нагрев) | -30°C до 30°C |
Tags: