Подробная информация о продукте
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: OEM; MIDEA
Сертификация: CB, ISO
Условия оплаты и доставки
Название продукта: |
Канал среднего статического давления |
Диапазон мощности: |
2,2–14,0 кВт |
Внешнее статическое давление: |
160 пА |
Головка насоса (стандартная): |
1 200 Mm |
Хладагент: |
R32 с низким ПГП (ПГП 675, соответствует требованиям F-Gas) |
Связь автобуса: |
HyperLink, до 2000 м |
Источник питания: |
Независимое питание (допускает частичное отключение) |
Название продукта: |
Канал среднего статического давления |
Диапазон мощности: |
2,2–14,0 кВт |
Внешнее статическое давление: |
160 пА |
Головка насоса (стандартная): |
1 200 Mm |
Хладагент: |
R32 с низким ПГП (ПГП 675, соответствует требованиям F-Gas) |
Связь автобуса: |
HyperLink, до 2000 м |
Источник питания: |
Независимое питание (допускает частичное отключение) |
| Scenario | Description |
|---|---|
| Mid-Rise Commercial Offices | 160Pa handles typical inter-floor duct complexity; 299mm fits standard plenum framing; versatile office building VRF deployment |
| Healthcare & Diagnostic Clinics | HEPA option satisfies clinical particulate standards without separate air-handler investment; hospital VRF system ready |
| Hotel & Serviced Apartments | Three-orientation flexibility adapts to varied room geometries; low sound output maintains hospitality air conditioning comfort |
| Educational Facilities | Self-calibrating motor eliminates per-room commissioning time in repetitive classroom layouts; seamless school VRF system integration |
| Retail Flagship Fit-Outs | Flexible duct routing works around architectural features, feature lighting, and display infrastructure |
| Parameter | Medium Static Pressure Duct |
|---|---|
| Capacity Range | 2.2-14.0 kW |
| External Static Pressure | 160 Pa |
| Body Depth | 299 mm (all capacities) |
| Mounting Orientations | 3-way flexible |
| Motor Intelligence | Self-adapting digital (10-160 Pa auto-sensing) |
| Filtration Option | Medical-grade HEPA (99%+ @ 0.5 μm) |
| Setpoint Resolution | 0.5°C / 1°C |
| Pump Head (Standard) | 1,200 mm |
| Pump Fault Signaling | Digital pre-emptive alert |
| Bus Communication | HyperLink, up to 2,000 m |
| Power Architecture | Independent supply (partial shutdown tolerant) |
| Refrigerant | R32 low GWP (GWP 675, F-Gas compliant) |
| System Compatibility | Heat pump VRF / Heat recovery VRF |
| BMS Integration | Modbus RTU / BACnet compatible |
Tags: